特徴:
入組み内容:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0mm 注意:実際の商品は9本組になります。
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
FD-9 | 1322070075 | 116 | 25 | 30 | 120 | 1セット | 1050 |
特徴:
入組内容:1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
BL-C9 | 1322070066 | 50 | 42 | 65 | 235 | 1本 | 1980 |
特徴:
入組内容:1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
BL-C9IN | 1322070067 | 50 | 42 | 65 | 235 | 1本 | 1980 |
特徴:
入組内容:1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
BM-C9 | 1322070068 | 50 | 42 | 65 | 183 | 1本 | 1880 |
特徴:
入組内容:1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
BS-C9 | 1322070070 | 50 | 42 | 65 | 120 | 1本 | 1480 |
特徴:
入組内容:10、15、20、25、27、30、40、45、50mm
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
SWS-9 | 1322070065 | 38 |
49 |
54 | 175 | 1セット | 3290 |
特徴:
入組内容:T:5 &T TT:6 7 8 9 10 15 20
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
SWS-8 | 1322070071 | 25 | 35 | 37 | 70 | 1セット | 1680 |
特徴:
入組内容:1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
PS-C9 | 1322070072 | 50 | 42 | 65 | 120 | 1セット | 1180 |
特徴:
入組内容:1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
PM-C9 | 1322070073 | 50 | 42 | 65 | 183 | 1セット | 1380 |
特徴:
入組内容:1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
PL-C9 | 1322070074 | 50 | 42 | 65 | 235 | 1セット | 1680 |
特徴:
入組内容:T6 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 注意:実際の商品は9本組、トルクス形状になります
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
FT-9 | 1322070076 | 116 | 25 | 30 | 120 | 1セット | 1150 |
特徴:
入組内容:5/61、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、1/16インチ
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
FT-9 | 1322070076 | 116 | 25 | 30 | 120 | 1セット | 1050 |
特徴:
握りやすく大きなトルクを引き出すT型ハンドル仕様で作業効率アップします。
商品名 | 型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | |||||
T型6角レンチ 2mm | TPS-2C | 1322070078 | 100 | 85 | 10 | 145 | 1本 | 330 |
T型6角レンチ 2.5mm | TPS-2.5C | 1322070079 | 100 | 85 | 10 | 145 | 1本 | 350 |
T型6角レンチ 3mm | TPS-3C | 1322070080 | 100 | 85 | 10 | 145 | 1本 | 360 |
T型6角レンチ 4mm | TPS-4C | 1322070081 | 125 | 100 | 10 | 178 | 1本 | 490 |
T型6角レンチ 5mm | TPS-5C | 1322070082 | 125 | 100 | 10 | 178 | 1本 | 550 |
T型6角レンチ 6mm | TPS-6C | 1322070083 | 150 | 122 | 15 | 212 | 1本 | 670 |
T型6角レンチ 8mm | TPS-8C | 1322070084 | 180 | 122 | 15 | 244 | 1本 | 880 |
T型6角レンチ 10mm | TPS-10C | 1322070085 | 180 | 122 | 18 | 244 | 1本 | 1090 |
特徴:
精密機械でマニシング加工!ネジへのフィット感が均一です。
6角軸を使用しているので、外しにくいネジでもスパナを使用して楽に外すことができます。
尻部を叩いた際グリップ部に伝わるショックを緩和します。
商品名 | 型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | |||||
ボールポイント6角レンチ7本セット ロング | BM-C7 | 1322070001 | 40 | 57 | 63 | 142 | 1セット | 1670 |
ボールポイント6角レンチ7本セット ショート | BS-C7 | 1322070003 | 40 | 57 | 63 | 95 | 1セット | 1470 |
特徴:
クロームモリブデンバナジウム(高級素材)を特殊熱処理を行い製造します。
そのため硬度がHRC54-59度に達し、アメリカ標準、DIN基準、GB基準を大幅に越えることを可能にしました!
見開きホルダー設計で出し入れ簡単!
セット内容:1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
商品名 | 型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | |||||
6角レンチフラット7本セット ロング | PM-C7 | 1322070002 | 40 | 57 | 63 | 142 | 1セット | 1490 |
6角レンチフラット7本セット ショート | PS-C7 | 1322070004 | 40 | 57 | 63 | 95 | 1セット | 1340 |
特徴:
握りやすく力をかけやすいT型タイプ!
しかも先端ボールポイント加工で最大25度まで正確にボルト穴にフィット!
JETECHの6角レンチは、接触面に均一に力がかかるよう加工されています。
商品名 | 型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | |||||
T型6角レンチボールポイント 2.5mm | TBS-2.5C | 1322070005 | 100 | 85 | 10 | 145 | 1本 | 470 |
T型6角レンチボールポイント 4mm | TBS-4C | 1322070006 | 125 | 100 | 10 | 178 | 1本 | 470 |
T型6角レンチボールポイント 5mm | TBS-5C | 1322070007 | 125 | 100 | 10 | 178 | 1本 | 540 |
T型6角レンチボールポイント 6mm | TBS-6C | 1322070008 | 150 | 122 | 15 | 212 | 1本 | 640 |
特徴:
クロームバナジウム合金を使用しミラーフィニッシュを施しています!
ギヤ歯数72、送り角5°
口部面取り加工ですので、ボルトの角を削ったり滑るのを防ぎます。
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||||
A | B1 | B2 | C1 | C2 | L | ||||
GR-8 | 1322070009 | 8 | 16.8 | 16.5 | 6.5 | 4.3 | 116 | 1本 | 920 |
GR-9 | 1322070010 | 9 | 18.5 | 18.5 | 7 | 4.8 | 127 | 1本 | 1170 |
GR-10 | 1322070011 | 10 | 20.3 | 20.5 | 7.3 | 4.8 | 136 | 1本 | 1170 |
GR-11 | 1322070012 | 11 | 21.5 | 22.5 | 7.7 | 5.1 | 146 | 1本 | 1340 |
GR-12 | 1322070013 | 12 | 22.5 | 24.5 | 8.3 | 5.1 | 157 | 1本 | 1340 |
GR-13 | 1322070014 | 13 | 24.5 | 27 | 8.6 | 5.6 | 167 | 1本 | 1420 |
GR-14 | 1322070015 | 14 | 26.5 | 29 | 9.1 | 6 | 176 | 1本 | 1420 |
GR-15 | 1322070016 | 15 | 28.5 | 31 | 9.5 | 6 | 186 | 1本 | 1670 |
GR-16 | 1322070017 | 16 | 30.8 | 33.5 | 10 | 6.7 | 196 | 1本 | 1670 |
GR-17 | 1322070018 | 17 | 31 | 35 | 10.3 | 7.2 | 206 | 1本 | 1670 |
GR-18 | 1322070019 | 18 | 32.5 | 37.5 | 10.8 | 7.4 | 217 | 1本 | 1990 |
GR-19 | 1322070020 | 19 | 34 | 38.5 | 11.3 | 8 | 226 | 1本 | 1990 |
GR-21 | 1322070021 | 21 | 40.5 | 44 | 13.1 | 9.5 | 236 | 1本 | 2990 |
GR-22 | 1322070022 | 22 | 43 | 46 | 13.5 | 9.5 | 246 | 1本 | 4170 |
GR-24 | 1322070023 | 24 | 46.5 | 52 | 14.5 | 9.8 | 256 | 1本 | 4990 |
特徴:
クロームバナジウム合金を採用し、精密鍛造機で製造・加工を施しています。
開口部トルク値は「ISO 1711-1」「NF ISO 1711-1」「DIN 899」規格適合。
口部面取り加工ですので、ボルトの角を削ったり、滑るのを防ぎます。
15度のアングルをつけているので、自由にハンドルが振れます。
平らな場所にあるボルトナットにも使用できます。
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||||
A | B1 | B2 | C1 | C2 | L | ||||
COM-8mm | 1322070028 | 8 | 17.5 | 13.5 | 4.5 | 5.5 | 127 | 1本 | 290 |
COM-9mm | 1322070029 | 9 | 20 | 14.5 | 5 | 6 | 136 | 1本 | 320 |
COM-10mm | 1322070030 | 10 | 21 | 16 | 5 | 6 | 146 | 1本 | 340 |
COM-11mm | 1322070031 | 11 | 24 | 18 | 5.5 | 6.5 | 156 | 1本 | 390 |
COM-12mm | 1322070032 | 12 | 25 | 19.5 | 6 | 7.5 | 167 | 1本 | 390 |
COM-13mm | 1322070033 | 13 | 28.5 | 20 | 6 | 7.5 | 176 | 1本 | 490 |
COM-14mm | 1322070034 | 14 | 30 | 21.5 | 6 | 8 | 186 | 1本 | 490 |
COM-15mm | 1322070035 | 15 | 32 | 23 | 6 | 8.5 | 196 | 1本 | 520 |
COM-16mm | 1322070036 | 16 | 33.5 | 24.5 | 6.5 | 9 | 206 | 1本 | 570 |
COM-17mm | 1322070037 | 17 | 35.5 | 26 | 6.5 | 9 | 216 | 1本 | 590 |
COM-18mm | 1322070038 | 18 | 37.5 | 28 | 6.5 | 10 | 225 | 1本 | 650 |
COM-19mm | 1322070039 | 19 | 39.5 | 29 | 6.5 | 11 | 234 | 1本 | 720 |
COM-20mm | 1322070040 | 20 | 41.5 | 30 | 7 | 12 | 240 | 1本 | 840 |
COM-21mm | 1322070041 | 21 | 43 | 32 | 7 | 13 | 250 | 1本 | 940 |
COM-22mm | 1322070042 | 22 | 44 | 34 | 7 | 13 | 265 | 1本 | 990 |
COM-24mm | 1322070043 | 24 | 49 | 36 | 7.5 | 13.5 | 287 | 1本 | 990 |
特徴:
クロームバナジウム合金を採用し、精密鍛造機で製造・加工を施しています。
年間300万本以上の製造実績!振動研磨で丁寧に仕上げております。
ISO、DIN規格適合品
商品名 | 型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||||
A | B | C | D | E | L | |||||
スパナ 8-10mm | OWS 8-10 | 1322070044 | 8 | 19 | 10 | 23 | 4.5 | 140 | 1本 | 490 |
スパナ 10-12mm | OWS 10-12 | 1322070045 | 10 | 23 | 12 | 27 | 5 | 152 | 1本 | 490 |
スパナ 11-13mm | OWS 11-13 | 1322070046 | 11 | 27 | 13 | 29 | 5 | 172 | 1本 | 570 |
スパナ 12-14mm | OWS 12-14 | 1322070047 | 12 | 27 | 14 | 31.5 | 5.5 | 128 | 1本 | 570 |
スパナ 14-17mm | OWS 14-17 | 1322070048 | 14 | 31.5 | 17 | 37.5 | 6 | 195 | 1本 | 570 |
スパナ 17-19mm | OWS 17-19 | 1322070049 | 17 | 37.5 | 19 | 41.5 | 6.5 | 220 | 1本 | 620 |
スパナ 19-21mm | OWS 19-21 | 1322070050 | 19 | 41.5 | 21 | 45.5 | 7 | 235 | 1本 | 940 |
スパナ 22-24mm | OWS 22-24 | 1322070051 | 22 | 45.5 | 24 | 49.5 | 7.5 | 242 | 1本 | 1070 |
スパナ 24-27mm | OWS 24-27 | 1322070052 | 24 | 49.5 | 27 | 55 | 8 | 256 | 1本 | 1340 |
特徴:
口部面取り加工ですので、ボルトの角を削ったり、滑るのを防ぎます。
12面で保持しますので、より力をかけることができます。
クロームバナジウム合金を採用し、精密鍛造機で製造・加工を施しています。
商品名 | 型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
||||
A | B | C | D | L | |||||
メガネレンチ 8-10mm | OFS 8-10 | 1322070053 | 13.5 | 16 | 5.5 | 6 | 172 | 1本 | 570 |
メガネレンチ 10-12mm | OFS 10-12 | 1322070054 | 16 | 19.5 | 6 | 7.5 | 195 | 1本 | 670 |
メガネレンチ 11-13mm | OFS 11-13 | 1322070055 | 18 | 20 | 6.5 | 7.5 | 205 | 1本 | 840 |
メガネレンチ 12-14mm | OFS 12-14 | 1322070056 | 19.5 | 21.5 | 7.5 | 8 | 205 | 1本 | 840 |
メガネレンチ 14-17mm | OFS 14-17 | 1322070057 | 21.5 | 26 | 8 | 9 | 232 | 1本 | 990 |
メガネレンチ 17-19mm | OFS 17-19 | 1322070058 | 26 | 29 | 9 | 11 | 265 | 1本 | 990 |
メガネレンチ 19-21mm | OFS 19-21 | 1322070059 | 29 | 32 | 11 | 13 | 286 | 1本 | 1340 |
メガネレンチ 22-24mm | OFS 22-24 | 1322070060 | 34 | 36 | 13 | 13.5 | 325 | 1本 | 1390 |
メガネレンチ 24-27mm | OFS 24-27 | 1322070061 | 36 | 40.5 | 13.5 | 15 | 355 | 1本 | 1670 |
特徴:
グリップにエラストマー樹脂を採用。手に吸い付きソフトなグリップ感を実現。
メモリレーザー印刷でボルト・ナットの寸法確認、アゴ開口サイズの調節が容易です。
計量化設計
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
||||
A | B | C | D | L | ||||
AWS-6 | 1322070024 | 6.5 | 10.3 | 20.5 | 20 | 150 | 1本 | 1340 |
AWS-8 | 1322070025 | 7.8 | 12.5 | 26 | 28 | 200 | 1本 | 1670 |
AWS-10 | 1322070026 | 8.5 | 14.5 | 32 | 30 | 250 | 1本 | 1670 |
AWS-12 | 1322070027 | 9.7 | 17.7 | 37 | 36 | 300 | 1本 | 2340 |
特徴:
クロームバナジウム合金を採用し、精密鍛造機で製造・加工を施しています。
開口部トルク値は「ISO 1711-1」「NF ISO 1711-1」「DIN 899」規格適合。
口部面取り加工ですので、ボルトの角を削ったり、滑るのを防ぎます。
15度のアングルをつけているので、自由にハンドルが振れます。
平らな場所にあるボルトナットにも使用できます。
商品名 | 品番 | 単位 | 価格 (税別) |
コンビネーションレンチ(インチ) 3/8 | 1322070086 | 1本 | 320 |
コンビネーションレンチ(インチ) 1/2 | 1322070087 | 1本 | 490 |
コンビネーションレンチ(インチ) 9/16 | 1322070088 | 1本 | 520 |
コンビネーションレンチ(インチ) 5/8 | 1322070089 | 1本 | 570 |
コンビネーションレンチ(インチ) 11/16 | 1322070090 | 1本 | 650 |
コンビネーションレンチ(インチ) 3/4 | 1322070091 | 1本 | 720 |
コンビネーションレンチ(インチ) 15/16 | 1322070092 | 1本 | 990 |
特徴:
入組内容:10、15、20、25、27、30、40、45、50mm
型番 | 品番 | 寸法(mm) | 単位 | 価格 (税別) |
|||
A | B | C | L | ||||
SWS-9 | 1322070065 | 38 | 49 | 54 | 175 | 1セット | 1980 |
特徴:
高頻度コンビネーションレンチのお得な12点セット!
入組内容:5.5-7、8-10、11-13、12-14、 14-17、17-19、19-21、22-24、24-27mm
品番:1322070063
メーカー参考価格:8,290円
特徴:
高頻度コンビネーションレンチのお得な12点セット!
入組内容:6、7、8、10、12、14、17、19、 22、24、27、32mm
品番:1322070062
メーカー参考価格:9,970円
特徴:
お得な高頻度スパナ9点セットです!
入組内容:5.5-7、8-10、11-13、12-14、 14-17、17-19、19-21、22-24、24-27mm
品番:1322070064
メーカー参考価格:6,140円
特徴:
高頻度サイズのギアレンチをお得なセットにしました!
入組内容:8、10、12、13、14、16、17、18、 19mm
品番:1322040001
メーカー参考価格:11,650円
品番:1322080029